1999 - 2000 ÖÐRENÝM YILI HEKÝMHAN LÝSESÝ MEZUNLARI
(Þu an nerede, ne iþle meþgul , açýk adresi var mý sütunu sizden gelen bilgilerle doldurulacaktýr.
Listede bir yakýnýnýz varsa lütfen bize ulaþýn. Eskimeyen dostluklarý yeniden buluþturalým.
| Sýra | Adý Soyadý | Okul No | Baba Adý | Doðum Yeri. | D. Tarihi | Diploma No | Sýnýfý | Mezuniyet Tarihi |
| 1 | Aysel ÞEKERCÝ | 103 | Mustafa | Hekimhan | 1979 | 2677 | Sos. Bil. | 21,02,2000, |
| 2 | Sevtap ÇÝÇEK | 334 | Halil | Hekimhan | 1982 | 2678 | Sos. Bil. | 21,02,2000, |
| 3 | Hasan ÖZ | 339 | Vahap | Kangal | 1982 | 2679 | Sos. Bil. | 21,02,2000, |
| 4 | Kenan DENÝZ | 351 | Battal | Hekimhan | 1982 | 2680 | Sos. Bil. | 21,02,2000, |
| 5 | Mustafa KAZANCI | 324 | Kemal | Hekimhan | 1982 | 2681 | Fen. Bil. | 21,02,2000, |
| 6 | Tuncer ÞEKERCÝ | 326 | Mustafa | Hekimhan | 1980 | 2682 | Fen. Bil. | 21,02,2000, |
| 7 | Memet GENÇ | 327 | Memet | Hekimhan | 1982 | 2683 | Fen. Bil. | 21,02,2000, |
| 8 | Çaðlar ATABAY | 1858 | Memet Ali | Hekimhan | 1982 | 2684 | Fen. Bil. | 21,02,2000, |
| 9 | Ali Rýza ALTUNTAÞ | 2205 | Selim | Hekimhan | 1982 | 2685 | Fen. Bil. | 21,02,2000, |
| 10 | Soydan PEKTAÞ | 2613 | Adil | Hekimhan | 1982 | 2686 | Fen. Bil. | 21,02,2000, |
| 11 | Muhterem ERDOÐAN | 2623 | Muharrem | Hekimhan | 1982 | 2687 | Fen. Bil. | 21,02,2000, |
| 12 | Fahri ASLAN | 2642 | Ali Osman | Hekimhan | 1980 | 2688 | Fen. Bil. | 21,02,2000, |
| 13 | Ebutalip BOZBEY | 2655 | Eyüp | Hekimhan | 1982 | 2689 | Fen. Bil. | 21,02,2000, |
| 14 | Çilem KAHRAMAN | 2831 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1981 | 2690 | Fen. Bil. | 21,02,2000, |
| 15 | Meltem DEMÝR | 408 | Mustafa | Hekimhan | 1981 | 2691 | Sos. Bil. | 21,02,2000, |
| 16 | Serdar AKYÜZ | 1922 | Mustafa | Hekimhan | 1983 | 2692 | Fen. Bil. | 21,02,2000, |
| 17 | Taylan DEVÝREN | 3 | Murat | Hekimhan | 1983 | 2693 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 18 | Funda BÝLÐÝÇ | 94 | Halil | Erzurum | 1984 | 2694 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 19 | Eda TEMEL | 107 | Korkmaz | Hekimhan | 1984 | 2695 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 20 | Esra GENÇ | 136 | Ýbrahim | Hekimhan | 1983 | 2696 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 21 | Huri YÝÐÝT | 177 | Nuri | Hekimhan | 1984 | 2697 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 22 | Asuman ÇETÝN | 194 | Süleyman | Hekimhan | 1983 | 2698 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 23 | Orhan BORAN | 198 | Bünyamin | Yeþilyurt | 1983 | 2699 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 24 | Sevim GARÝPAÐAOÐLU | 203 | Ertuðrul Gazi | Hekimhan | 1983 | 2700 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 25 | Hatice GARÝPAÐAOÐLU | 204 | Ertuðrul Gazi | Hekimhan | 1983 | 2701 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 26 | Elif ÇETÝN | 206 | Ömer | Hekimhan | 1983 | 2702 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 27 | Cem ALICI | 212 | Hüseyin | Hekimhan | 1983 | 2703 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 28 | Leyla ARIBAL | 214 | Mustafa | Hekimhan | 1983 | 2704 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 29 | Leyla CENGÝZ | 243 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1983 | 2705 | Fen. Bil. | 16,06,2000, |
| 30 | Canan ÜNSAL | 47 | Ali | Hekimhan | 1982 | 2706 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 31 | Tuðba ÜNVER | 48 | Battal | Hekimhan | 1983 | 2707 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 32 | Songül ÞEKERCÝ | 52 | Veysel | Hekimhan | 1983 | 2708 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 33 | Yener BÝLGÝÇ | 53 | Mehmet | Hekimhan | 1983 | 2709 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 34 | Zeynep BAYRAM | 75 | Ali | Hekimhan | 1983 | 2710 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 35 | Yýldýz TEMEL | 145 | Nail | Hekimhan | 1983 | 2711 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 36 | Fadime OKTAY | 183 | Salim | Hekimhan | 1984 | 2712 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 37 | Yetkin ÞEKERCÝ | 166 | Kamil | Darende | 1982 | 2713 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 38 | Yasemin ALDEMÝR | 200 | Tayup | Hekimhan | 1983 | 2714 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 39 | Aynur GÜVEN | 209 | Nizammettin | Hekimhan | 1982 | 2715 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 40 | Yeliz DENÝZ | 215 | Þatýr | Hekimhan | 1983 | 2716 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 41 | Filiz DENÝZ | 216 | Þatýr | Hekimhan | 1983 | 2717 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 42 | Hüsniye GEDÝK | 230 | Süleyman | Hekimhan | 1983 | 2718 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 43 | Döndü GENÇ | 231 | Hasan Hüseyin | Hekimhan | 1985 | 2719 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 44 | Nuray ÝKÝZ | 320 | Kamil Nusret | Hekimhan | 1983 | 2720 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 45 | Serkan ÞEKERCÝ | 321 | Sýrrý | Hekimhan | 1981 | 2721 | Türk. Mat. | 16,06,2000, |
| 46 | Murtaza KULU | 14 | Tahsin | Hekimhan | 1983 | 2722 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 47 | Murat GÖÐEBAKAN | 25 | Halife | Darende | 1981 | 2723 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 48 | Emel ÝNAN | 50 | Metin | Hekimhan | 1983 | 2724 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 49 | Hacer PARMAKSIZ | 54 | Mehmet | Hekimhan | 1983 | 2725 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 50 | Metin ÇOKLUK | 67 | Mehmet | Erciþ | 1979 | 2726 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 51 | Haydar KULU | 77 | Abbas | Hekimhan | 1983 | 2727 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 52 | Ali DOÐAN | 86 | Musa | Hekimhan | 1982 | 2728 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 53 | Veysal ÇAKIR | 100 | Rýza | Hekimhan | 1984 | 2729 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 54 | Erkan AKYÜZ | 102 | Alaaddin | Hekimhan | 1983 | 2730 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 55 | Ejder TEMEL | 108 | Korkmaz | Hekimhan | 1981 | 2731 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 56 | Ahmet Ali KILIÇ | 132 | Mehmet | Hekimhan | 1983 | 2732 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 57 | Sadýk GÜLLÜ | 175 | Mustafa | Hekimhan | 1982 | 2733 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 58 | Latife DÖNMEZ | 184 | Halil | Hekimhan | 1983 | 2734 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 59 | Tülay ÞEKERCÝ | 189 | Kamil | Hekimhan | 1980 | 2735 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 60 | Serpil ÇINAR | 193 | Ýhsan | Hekimhan | 1983 | 2736 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 61 | Gülüstan ÇINAR | 223 | Nevzat | Hekimhan | 1982 | 2737 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 62 | Nuray ÖZEL | 228 | Zeynal | Hekimhan | 1983 | 2738 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 63 | Fatma GENÇ | 233 | Durmuþ | Hekimhan | 1983 | 2739 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 64 | Gamze ÖZHAN | 234 | Cebrail | Hekimhan | 1983 | 2740 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 65 | Sertaç ÖZCAN | 238 | Hüseyin | Hekimhan | 1984 | 2741 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 66 | Selda PEKTAÞ | 310 | Balý | Hekimhan | 1982 | 2742 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 67 | Müyret KOCA | 313 | Hüseyin | Hekimhan | 1981 | 2743 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
| 68 | Dilay ÖZEL | 2836 | Hüseyin | Hekimhan | 1981 | 2744 | Sos. Bil. | 16,06,2000, |
Listedeki not ortalamalarýný öðrenmek isteyenler e-posta ile mesaj çekebilirler.