1998 - 99 ÖÐRENÝM YILI HEKÝMHAN LÝSESÝ MEZUNLARI
(Þu an nerede, ne iþle meþgul , açýk adresi var mý sütunu sizden gelen bilgilerle doldurulacaktýr.
Listede bir yakýnýnýz varsa lütfen bize ulaþýn. Eskimeyen dostluklarý yeniden buluþturalým.
| Sýra | Adý Soyadý | Okul No | Baba Adý | Doðum Yeri. | D. Tar. | Dip.No | Sýnýfý | Mez.Tarihi |
| 1 | Ali Ýhsan ULAÞ | 431 | Hasan Hüseyin | Hekimhan | 1980 | 2565 | Sos. Bil. | 14,01,1999, |
| 2 | Bülent ULAÞ | 491 | Fikri | Hekimhan | 1979 | 2566 | Sos. Bil. | 14,01,1999, |
| 3 | Poyraz ÞAHÝN | 528 | Hasan Turan | Hekimhan | 1981 | 2567 | Sos. Bil. | 14,01,1999, |
| 4 | Ýhsan SOYER | 631 | Ali Seydi | Hekimhan | 1980 | 2568 | Gen. Kül. | 14,01,1999, |
| 5 | Zehir AKAR | 2607 | Yakup | Solhan | 1980 | 2569 | Sos. Bil. | 12,02,1999, |
| 6 | Güllü Özlem GEDÝK | 584 | Mehmet | Hekimhan | 1979 | 2570 | Fen. Bil. | 05,06,1999, |
| 7 | Serkan ÖZEL | 616 | Ramazan | Hekimhan | 1980 | 2571 | Sos. Bil. | 05,06,1999, |
| 8 | Havva YÝÐÝT | 7 | Kaya | Hekimhan | 1981 | 2572 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 9 | Lütfi ÇÝTÝL | 8 | Ömer | Hekimhan | 1981 | 2573 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 10 | Zeliha KANDEMÝR | 82 | Þah Hüseyin | Hekimhan | 1981 | 2574 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 11 | Elçin KURTTAÞ | 116 | Aydýn | Hekimhan | 1980 | 2575 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 12 | Perihan DÖNMEZ | 141 | Halil | Keþan | 1981 | 2576 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 13 | Canan KEÇELÝ | 151 | Ýbrahim | Hekimhan | 1981 | 2577 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 14 | Nilgün ULAÞ | 330 | Erdoðan | Hekimhan | 1982 | 2578 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 15 | Nazmi MEMÝÞ | 331 | Metin | Hekimhan | 1982 | 2579 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 16 | Sinan UYANIK | 332 | Ali Ýhsan | Hekimhan | 1980 | 2580 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 17 | Aliekber YILDIRIM | 333 | Ali | Hekimhan | 1981 | 2581 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 18 | Süleyman YEÞÝLKAYA | 338 | Hurþit | Kangal | 1983 | 2582 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 19 | Ali Metin ÖZDEMÝR | 340 | Mustafa | Hekimhan | 1982 | 2583 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 20 | Hacer PARMAKSIZ | 342 | Ali Celal | Hekimhan | 1981 | 2584 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 21 | Hasan DAYANIKLI | 343 | Ali | Hekimhan | 1981 | 2585 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 22 | Hüseyin AKBULUT | 344 | Hasan | Darende | 1981 | 2586 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 23 | Sonay ÇALIÞKAN | 345 | Ali | Hekimhan | 1981 | 2587 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 24 | Cafer TATLI | 346 | Cuma | Hekimhan | 1981 | 2588 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 25 | Hasan TATLI | 347 | Hasan | Hekimhan | 1981 | 2589 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 26 | Murat KOÇ | 350 | Bayram | Hekimhan | 1982 | 2590 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 27 | Fuat ÖZHAN | 352 | Fevzi | Hekimhan | 1981 | 2591 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 28 | Nail DEMÝR | 403 | Salman | Kangal | 1980 | 2592 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 29 | Kudret DOÐAN | 439 | Ali | Hekimhan | 1981 | 2593 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 30 | Merdan KOLUAÇIK | 1740 | Babo | Hekimhan | 1982 | 2594 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 31 | Meral ÞAHÝN | 1746 | Ramazan | Hekimhan | 1981 | 2595 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 32 | Ali ÞAHÝN | 2583 | Mehmet | Hekimhan | 1981 | 2596 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 33 | Fatma ÇALIÞKAN | 2627 | Hýdýr | Hekimhan | 1980 | 2597 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 34 | Serdar POLAT | 2634 | Mahmut | Akçamaðra | 1981 | 2598 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 35 | Murat KEKLÝK | 328 | Celal | Hekimhan | 1982 | 2599 | Fen. Bil. | 25,06,1999, |
| 36 | Abuzer ÖZAYDINLI | 329 | Hüseyin | Adýyaman | 1982 | 2600 | Fen. Bil. | 25,06,1999, |
| 37 | Ahmet SÜLÜ | 380 | Hüseyin | Doðanþehir | 1980 | 2661 | Fen. Bil. | 25,06,1999, |
| 38 | Mücahit KAZANCI | 323 | Kemal | Hekimhan | 1982 | 2662 | Fen. Bil. | 25,06,1999, |
| 39 | Esen ÇOBAN | 1744 | Halil | Schwerte | 1982 | 2663 | Fen. Bil. | 25,06,1999, |
| 40 | Menekþe AVCI | 1814 | Avni | Hekimhan | 1982 | 2664 | Fen. Bil. | 25,06,1999, |
| 41 | Özlem KILIÇ | 2130 | Hilmi | Hekimhan | 1982 | 2665 | Fen. Bil. | 25,06,1999, |
| 42 | Selma KOCA | 2307 | Memet Ali | Hekimhan | 1982 | 2666 | Fen. Bil. | 25,06,1999, |
| 43 | Fadime DOÐAN | 2639 | Ramazan | Hekimhan | 1982 | 2667 | Fen. Bil. | 25,06,1999, |
| 44 | Kadriye ÇAVDAR | 2819 | Hamdi Turan | Hekimhan | 1982 | 2668 | Fen. Bil. | 25,06,1999, |
| 45 | Ali MUTLU | 17 | Muharrem | Hekimhan | 1981 | 2669 | Sos. Bil. | 25,06,1999, |
| 46 | Mehmet KURUÇAY | 6 | Metin | Hekimhan | 1981 | 2670 | Sos. Bil. | 09,07,1999, |
| 47 | Gülkay ÖZTÜRK | 400 | Kayiner | Hekimhan | 1981 | 2671 | Fen. Bil. | 09,07,1999, |
| 48 | Birgül ÇOBAN | 78 | Ali | Hekimhan | 1981 | 2672 | Sos. Bil. | 09,09,1999, |
| 49 | Nusret AVCU | 111 | Fethi | Hekimhan | 1981 | 2673 | Sos. Bil. | 09,09,1999, |
| 50 | Oktay BAYRAM | 113 | Fevzi | Hekimhan | 1981 | 2674 | Sos. Bil. | 09,09,1999, |
| 51 | Celal ÖZEL | 150 | Ali | Hekimhan | 1981 | 2675 | Sos. Bil. | 09,09,1999, |
| 52 | Gülþah KUBAT | 401 | Necdet | Ýçel | 1981 | 2676 | Fen. Bil. | 09,09,1999, |
Listedeki not ortalamalarýný öðrenmek isteyenler e-posta ile mesaj çekebilirler.