1997 - 98 ÖÐRENÝM YILI HEKÝMHAN LÝSESÝ MEZUNLARI
(Þu an nerede, ne iþle meþgul , açýk adresi var mý sütunu sizden gelen bilgilerle doldurulacaktýr.
Listede bir yakýnýnýz varsa lütfen bize ulaþýn. Eskimeyen dostluklarý yeniden buluþturalým.
| Sýra | Adý Soyadý | Okul No | Baba Adý | Doð.Yeri. | D.Tarihi | Dip. No | Sýnýfý | Mezuniyet Tarihi |
| 1 | Bünyamin TOKER | 97 | Abdulgayým | Pamir | 1977 | 2480 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 2 | Dilek CANLI | 139 | Sadýk | Hekimhan | 1979 | 2481 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 3 | Neziha ERDEM | 185 | Süleyman | Hekimhan | 1977 | 2482 | Türk. Mat. | 31,01,1998, |
| 4 | Cafer ALDEMÝR | 354 | Tayup | Hekimhan | 1978 | 2483 | Gen. Kül. | 31,01,1998, |
| 5 | Mahmut BOYRAZ | 366 | Bekir | Darende | 1978 | 2484 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 6 | Memet BULGURCU | 382 | Celal | Hekimhan | 1978 | 2485 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 7 | Fatma ÖZTÜRK | 511 | Osman | Hekimhan | 1980 | 2486 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 8 | Hüseyin ÇELEBÝ | 539 | Vahap | Hekimhan | 1980 | 2487 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 9 | Serap PARMAKSIZ | 623 | Turan | Hekimhan | 1980 | 2488 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 10 | Mehmet Ali DOÐAN | 624 | Aliseydi | Hekimhan | 1980 | 2489 | Gen. Kül. | 31,01,1998, |
| 11 | Hüsne KAHRAMAN | 629 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1980 | 2490 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 12 | Gül ÞAHÝN | 638 | Süleyman | Hekimhan | 1980 | 2491 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 13 | Yeliz ERCAN | 636 | Ýbrahim | Hekimhan | 1979 | 2492 | Gen. Kül. | 31,01,1998, |
| 14 | Filiz ÖZDEMÝR | 663 | Ali | Hekimhan | 1980 | 2493 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 15 | Hasan SOYER | 664 | Aliseydi | Hekimhan | 1978 | 2494 | Gen. Kül. | 31,01,1998, |
| 16 | Kemal GÜRBÜZ | 669 | Hasan | Hekimhan | 1980 | 2495 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 17 | Yeþim GEDÝK | 693 | Fatih | Hekimhan | 1980 | 2496 | Sos. Bil. | 31,01,1998, |
| 18 | Necla ÝNAN | 707 | Mustafa | Hekimhan | 1978 | 2497 | Gen. Kül. | 31,01,1998, |
| 19 | Bülent KARATAÞ | 1898 | Ali | Hekimhan | 1975 | 2498 | Edebiyat | 31,01,1998, |
| 20 | Ebru ÇORLU | 412 | Kadir | Hekimhan | 1980 | 2499 | Sos. Bil. | 11,06,1998, |
| 21 | Fadime ÖZDEMÝR | 457 | Memet | Hekimhan | 1979 | 2500 | Sos. Bil. | 11,06,1998, |
| 22 | Ayfer Mesude YALÇIN | 602 | Ayhan | Hekimhan | 1979 | 2501 | Sos. Bil. | 11,06,1998, |
| 23 | Hasan DOÐAN | 652 | Mahmut | Hekimhan | 1978 | 2502 | Fen. Bil. | 11,06,1998, |
| 24 | Hakan ÞAHÝN | 668 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1981 | 2503 | Sos. Bil. | 11,06,1998, |
| 25 | Onur POLAT | 2 | Niyazi | Turhal | 1981 | 2504 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 26 | Þükrü ÖNER | 18 | Hüseyin | Hekimhan | 1981 | 2505 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 27 | Songül KAYNARCA | 32 | Ýsmet | Hekimhan | 1980 | 2506 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 28 | Özdil ÖZDEMÝR | 34 | Rýfat | Malatya | 1980 | 2507 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 29 | Meryem DENÝZ | 37 | Celal | Hekimhan | 1982 | 2508 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 30 | Nazan DEMÝRKOL | 40 | Muharrem | Hekimhan | 1981 | 2509 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 31 | Emine GÜNAY | 41 | Memet Ali | Hekimhan | 1982 | 2510 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 32 | Yaþim TEMEL | 46 | Nail | Hekimhan | 1981 | 2511 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 33 | Arzu ARIKAN | 49 | Teyfik | Hekimhan | 1982 | 2512 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 34 | Selda IRGAT | 55 | Hacý | Hekimhan | 1981 | 2513 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 35 | Soner ÞEKERCÝ | 71 | Mehmet | Hekimhan | 1980 | 2514 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 36 | Sibel PEKTAÞ | 72 | Ali | Hekimhan | 1979 | 2515 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 37 | Altan GÜNAY | 79 | Ahmet Hamdi | Hekimhan | 1982 | 2516 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 38 | Temel ÝNAN | 80 | Metin | Hekimhan | 1981 | 2517 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 39 | Erkan ÇELÝK | 88 | Ahmet | Doðanþehir | 1981 | 2518 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 40 | Sadýk ÇEVÝK | 91 | Halil | Hekimhan | 1979 | 2519 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 41 | Hilal GÖÇER | 92 | Memet Ali | Hekimhan | 1981 | 2520 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 42 | Lale ÇERÝ | 121 | Hüseyin | Hekimhan | 1981 | 2521 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 43 | Halil TEMELLÝ | 134 | Niyazi | Hekimhan | 1981 | 2522 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 44 | Bekir SARIBAÞ | 154 | Ahmet | Hekimhan | 1981 | 2523 | Fen. Bil. | 19,06,1998, |
| 45 | Tuðba AKYÜZ | 11 | Alaaddin | Hekimhan | 1981 | 2524 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 46 | Ýlhan ARAYICI | 12 | Ali | Hekimhan | 1981 | 2525 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 47 | Fatma ÜNLÜ | 16 | Hasan | Hekimhan | 1979 | 2526 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 48 | Barýþ ÞAHÝN | 19 | Kemal | Hekimhan | 1981 | 2527 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 49 | Ýsrafil ERCAN | 21 | Bekir | Hekimhan | 1981 | 2528 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 50 | Orhan KILIÇ | 22 | Rafet | Hekimhan | 1980 | 2529 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 51 | Lütfi KARAGÖZ | 31 | Abdulvahap | Hekimhan | 1981 | 2530 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 52 | Hülya DERELÝ | 38 | Hasan Hüseyin | Hekimhan | 1977 | 2531 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 53 | Özkan ÖZEL | 45 | Ali | Hekimhan | 1982 | 2532 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 54 | Ümit SAYGILI | 59 | Turan | Hekimhan | 1981 | 2533 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 55 | Erhan KULU | 63 | Fehmi | Hekimhan | 1981 | 2534 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 56 | Melih MUTLU | 65 | Mehmet Metin | Hekimhan | 1981 | 2535 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 57 | Gülay TULUM | 74 | Kemal | Hekimhan | 1981 | 2536 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 58 | Meltem YILMAZ | 81 | Hasan | Hekimhan | 1981 | 2537 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 59 | Deniz ÇAVUÞ | 85 | Ýlyas | Hekimhan | 1981 | 2538 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 60 | Selver KORKMAZ | 89 | Celal | Hekimhan | 1980 | 2539 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 61 | Serap ULAÞ | 138 | Hasan Hüseyin | Hekimhan | 1981 | 2540 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 62 | Sülbiye ERCAN | 147 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1982 | 2541 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 63 | Yasemin YÝÐÝT | 163 | Fevzi | Hekimhan | 1981 | 2542 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 64 | Haným GÖKÇE | 190 | Ömer | Hekimhan | 1982 | 2543 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 65 | Vehbi ÇEVÝK | 194 | Hasan | Hekimhan | 1980 | 2544 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 66 | Ali HATUR | 2811 | Memet | Doðanþehir | 1981 | 2545 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 67 | Ali PARMAKSIZ | 2861 | Mevlüt | Hekimhan | 1980 | 2546 | Sos. Bil. | 19,06,1998, |
| 68 | Semra KIZILASLAN | 87 | Memet | Hekimhan | 1981 | 2547 | Sos. Bil. | 03,07,1998, |
| 69 | Tülün DÝNÇER | 24 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1981 | 2548 | Fen. Bil. | 03,07,1998, |
| 70 | Mehmet KILIÇ | 98 | Hikmet | Hekimhan | 1981 | 2549 | Fen. Bil. | 03,07,1998, |
| 71 | Turgut ÝZCÝ | 106 | Osman | Hekimhan | 1981 | 2550 | Fen. Bil. | 03,07,1998, |
| 72 | Ali Ýlhami PARMAKSIZ | 115 | Hasan | Hekimhan | 1981 | 2551 | Fen. Bil. | 03,07,1998, |
| 73 | Kürþat EYOL | 107 | Ali Seydi | Akcadað | 1977 | 2552 | Sos. Bil. | 14,09,1998, |
| 74 | Ünal ERCAN | 231 | Ali | Hekimhan | 1977 | 2553 | Sos. Bil. | 14,09,1998, |
| 75 | Vahide ÇAVDAR | 258 | Durmuþ | Hekimhan | 1976 | 2554 | Sos. Bil. | 14,09,1998, |
| 76 | Osman Ýlhan ÇELEBÝOÐLU | 426 | Mehmet Sait | Hekimhan | 1979 | 2555 | Sos. Bil. | 14,09,1998, |
| 77 | Ýbrahim Enver ÇELEBÝOÐLU | 427 | Mehmet Sait | Hekimhan | 1978 | 2556 | Sos. Bil. | 14,09,1998, |
| 78 | Tayfun ÇERÝ | 602 | Hüseyin | Hekimhan | 1979 | 2557 | Sos. Bil. | 14,09,1998, |
| 79 | Emrah DEMÝRKOL | 694 | Resul | Hekimhan | 1979 | 2558 | Sos. Bil. | 14,09,1998, |
| 80 | Demet KURT | 23 | Tekin | Hamburg | 1981 | 2559 | Sos. Bil. | 31,08,1998, |
| 81 | Nedim ÇINAR | 28 | Ýhsan | Hekimhan | 1978 | 2560 | Sos. Bil. | 31,08,1998, |
| 82 | Halil TULUM | 93 | Kemal | Hekimhan | 1979 | 2561 | Sos. Bil. | 31,08,1998, |
| 83 | Ahmet ALTIKULAÇ | 2650 | Ömer | Hekimhan | 1980 | 2562 | Sos. Bil. | 31,08,1998, |
| 84 | Rabiya ASLAN | 514 | Ýbrahim | Hekimhan | 1980 | 2563 | Sos. Bil. | 31,08,1998, |
| 85 | Durmuþ Önder ÖZER | 127 | Mustafa Necati | Hekimhan | 1977 | 2564 | Sos. Bil. | 30,06,1996 |
Listedeki not ortalamalarýný öðrenmek isteyenler e-posta ile mesaj çekebilirler.