1989 - 90 ÖÐRENÝM YILI HEKÝMHAN LÝSESÝ MEZUNLARI
(Þu an nerede, ne iþle meþgul , açýk adresi var mý sütunu sizden gelen bilgilerle doldurulacaktýr.
Listede bir yakýnýnýz varsa lütfen bize ulaþýn. Eskimeyen dostluklarý yeniden buluþturalým.
| Sýra | Adý Soyadý | Okul No | Baba Adý | D.Yeri. | D.Tarihi | Dip.No | Sýnýfý | Mez.Tarihi |
| 1 | Þimen TEMEL | 59 | Doðan | Hekimhan | 1973 | 1709 | 6Mat. A | 08,06,1990, |
| 2 | Ayþe BOZKURT | 1780 | Zehni | Yeþilyurt | 1974 | 1710 | 6Mat. A | 08,06,1990, |
| 3 | Emirnur BATMAZ | 1809 | Tahir | Karakoçan | 1974 | 1711 | 6Mat. A | 08,06,1990, |
| 4 | Nuh ÞAHÝN | 1852 | Ramazan | Hekimhan | 1973 | 1712 | 6Mat. A | 08,06,1990, |
| 5 | Mustafa YAKUPOÐULLARI | 1964 | Ahmet | Elazýð | 1973 | 1713 | 6Mat. A | 08,06,1990, |
| 6 | Bilfer ÞAHÝN | 2054 | Bahtiyar | Hekimhan | 1970 | 1714 | 6Mat. A | 08,06,1990, |
| 7 | Nurgül YILDIRIM | 2112 | Mehmet Tatlý | Hekimhan | 1973 | 1715 | 6Mat. A | 08,06,1990, |
| 8 | Sebahattin ÖZEL | 2127 | Miktad | Hekimhan | 1972 | 1716 | 6Mat. A | 08,06,1990, |
| 9 | Betül GÜNDÜZ | 2372 | Bayram | Tarsus | 1973 | 1717 | 6Mat. A | 08,06,1990, |
| 10 | Semra ALPAY | 53 | Necati | Hekimhan | 1973 | 1718 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 11 | Burhan KAZANCI | 106 | Memet | Hekimhan | 1967 | 1719 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 12 | Gülgün ÇAVDAR | 277 | Mehmet | Hekimhan | 1973 | 1720 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 13 | Nazan ÖZER | 306 | Demir | Hekimhan | 1973 | 1721 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 14 | Gülistan YALÇINKAYA | 340 | Kadir | Divriði | 1971 | 1722 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 15 | Nuran ÜNVER | 415 | Aydýn | Hekimhan | 1968 | 1723 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 16 | Elif IRGAT | 1147 | Hamza | Hekimhan | 1971 | 1724 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 17 | Ýhsan OKTAY | 1317 | Mehmet | Hekimhan | 1968 | 1725 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 18 | Ýsmail KILIÇ | 1636 | Hacý Ömer | Hekimhan | 1973 | 1726 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 19 | Vefa MUTLU | 1684 | Mustafa | Hekimhan | 1968 | 1727 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 20 | Leyla ERCAN | 1686 | Murtaza | Hekimhan | 1972 | 1728 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 21 | Hülya PALANCI | 1721 | Bayram | Hekimhan | 1971 | 1729 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 22 | Sebahat GÖKÇE | 1727 | Sabri | Hekimhan | 1972 | 1730 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 23 | Erdal ÞEKERCÝ | 1731 | Hüseyin | Hekimhan | 1971 | 1731 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 24 | Fadime GENÇ | 1761 | Ýbrahim Halil | Hekimhan | 1970 | 1732 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 25 | Sebahattin KIZILASLAN | 1833 | H.Osman | Hekimhan | 1970 | 1733 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 26 | Dinçer ÖZTÜRK | 1867 | Ýsmail | Hekimhan | 1969 | 1734 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 27 | Ali DEMÝR | 1891 | Halil | Hekimhan | 1970 | 1735 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 28 | Döndü ÇAVDAR | 1897 | Ahmet | Hekimhan | 1971 | 1736 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 29 | Hacer KORKMAZ | 1906 | Vahap | Hekimhan | 1971 | 1737 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 30 | Ümit GÜNAY | 1929 | Kemal | Hekimhan | 1972 | 1738 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 31 | Gülten YALÇINKAYA | 1952 | Kadir | Divriði | 1974 | 1739 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 32 | Nebi YURTÇU | 2003 | Mahmut | Hekimhan | 1974 | 1740 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 33 | Hayriye ÖZDEMÝR | 2009 | Memet | Hekimhan | 1972 | 1741 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 34 | Ýrfan KAYA | 2042 | Ahmet | Hekimhan | 1973 | 1742 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 35 | Hacer ÖNDER | 2077 | Çetin | Hekimhan | 1972 | 1743 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 36 | Hatice BOZTAÞ | 2299 | Abdullah | Hekimhan | 1965 | 1744 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 37 | Nihat ÇOBAN | 2320 | Osman | Hekimhan | 1971 | 1745 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 38 | Songül ASLAN | 2328 | Abdullah | Hekimhan | 1971 | 1746 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 39 | Gönül YÝÐÝT | 2371 | Mahmut | Hekimhan | 1972 | 1747 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 40 | Gültaze ÇOBAN | 2456 | Mustafa | Hekimhan | 1967 | 1748 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 41 | Saim Sýrrý DÝRÝER | 2479 | Mehmet | Hekimhan | 1970 | 1749 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 42 | Mehmet KOÇ | 2481 | Halil | Kangal | 1970 | 1750 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 43 | Faruk KOÇYÝÐÝT | 2073 | Ramazan | Hekimhan | 1970 | 1751 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 44 | Seçim PINAR | 1817 | Ýsmail | Hekimhan | 1970 | 1752 | 6SOS.ED. | 08,06,1990, |
| 45 | Fatih KARLIK | 1541 | Ziya | Hekimhan | 1973 | 1753 | 6SOS.BÝL. | 29,06,1990, |
| 46 | Ergül KURT | 1568 | Sadýk | Hekimhan | 1970 | 1754 | 6SOS.BÝL. | 29,06,1990, |
| 47 | Günaç CENGÝZ | 1729 | Ömer | Hekimhan | 1973 | 1755 | 6SOS.BÝL. | 29,06,1990, |
| 48 | Güler ÖZEL | 1800 | Mehmet | Hekimhan | 1970 | 1756 | 6SOS.BÝL. | 29,06,1990, |
| 49 | Zeynel PERÇÝN | 2448 | Ali Rýza | Çorum | 1971 | 1757 | 6SOS.BÝL. | 29,06,1990, |
| 50 | Süleyman MEREY | 2381 | Hasan | Adana | 1972 | 1758 | 6FEN. A | 29,06,1990, |
| 51 | Fatih KOÇ | 2268 | Hacý | Malatya | 1971 | 1759 | 6FEN. A | 29,06,1990, |
| 52 | Talip KOCA | 1938 | Mevlüt | Hekimhan | 1973 | 1760 | 6SOS.BÝL. | 29,06,1990, |
| 53 | Mustafa PEKTAÞ | 2024 | Cemal | Hekimhan | 1973 | 1761 | 6SOS.BÝL. | 29,06,1990, |
| 54 | Aysel SARIBAÞ | 2091 | Osman | Hekimhan | 1971 | 1762 | 6SOS.BÝL. | 29,06,1990, |
| 55 | Sebiha DEMÝR | 2264 | Garip | Hekimhan | 1969 | 1763 | 6SOS.BÝL. | 29,06,1990, |
| 56 | Sevda ÞAHÝN | 2272 | Faik | Malatya | 1971 | 1764 | 6SOS.BÝL. | 29,06,1990, |
| 57 | Ali Ýhsan ÖZGÜL | 1071 | Abdulkadir | Hekimhan | 1971 | 1765 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 58 | Vedat DÝNÇER | 1374 | Hamit | Hekimhan | 1970 | 1766 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 59 | Taner SÜSLÜ | 1516 | Ali Ýhsan | Hekimhan | 1970 | 1767 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 60 | Tahir FARIMAZ | 1531 | Aziz | Alacahan | 1967 | 1768 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 61 | Serpil KULU | 1661 | Fehmi | Hekimhan | 1973 | 1769 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 62 | Haluk ASLAN | 1962 | Veysel | Hekimhan | 1972 | 1770 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 63 | Bülent YILMAZ | 1181 | Memet | Hekimhan | 1969 | 1771 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 64 | Cevdet UZUNOÐLU | 1501 | Bekir | Hekimhan | 1972 | 1772 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 65 | Serdal TOPRAKÇI | 1515 | Turan | Hekimhan | 1968 | 1773 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 66 | Turgay KURUÇAY | 1519 | Ali | Hekimhan | 1971 | 1774 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 67 | Mehmet Ali ÖZKUL | 1735 | Hüseyin | Hekimhan | 1971 | 1775 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 68 | Ayhan KOÇ | 1506 | Mehmet | Hekimhan | 1968 | 1776 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 69 | Namýk Gökçe | 1653 | Halil | Hekimhan | 1971 | 1777 | 6SOS.ED. | 11,09,1990, |
| 70 | Yýldýray PEKTAÞ | 198 | Cemal | Hekimhan | 1972 | 1778 | 6Mat. A | 11,09,1990, |
| 71 | Funda SOYER | 271 | Halil | Ankara | 1973 | 1779 | 6Mat. A | 11,09,1990, |
| 72 | Aykut ÖZDEMÝR | 389 | Abdullah | Tercan | 1972 | 1780 | 6Mat. A | 11,09,1990, |
| 73 | Bülent SOYER | 1703 | Ýbrahim | Diyarbakýr | 1972 | 1781 | 6Mat. A | 11,09,1990, |
| 74 | Erol KURT | 1768 | Mustafa | Hekimhan | 1970 | 1782 | 6Mat. A | 11,09,1990, |
| 75 | Murat KUZUCU | 1839 | Osman | Hekimhan | 1970 | 1783 | 6Mat. A | 11,09,1990, |
| 76 | Kasým Özhan SOÐUKPINAR | 1956 | Adnan | Ýskendurun | 1974 | 1784 | 6Mat. A | 11,09,1990, |
| 77 | Eren ARIBAL | 335 | Memet | Hekimhan | 1975 | 1785 | 6Mat. A | 19,09,1990, |
| 78 | Nebi GEDÝK | 1901 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1973 | 1786 | 6Mat. A | 19,09,1990, |
| 79 | Bayram DÝKÝCÝ | 2114 | Halil | Hekimhan | 1973 | 1787 | 6Mat. A | 19,09,1990, |
| 80 | Nuray ÖZ | 2492 | Mehmet | Kangal | 1971 | 1788 | 6Mat. A | 19,09,1990, |
| 81 | Mesut DUMAN | 388 | Kazým | Kangal | 1970 | 1789 | 6SOS.ED. | 19,09,1990, |
| 82 | Veli ÇELEBÝ | 1808 | Hasan | Hekimhan | 1972 | 1790 | 6SOS.ED. | 11.09,1990, |
| 83 | Hayat KALAYLI | 2381 | Memet | Malatya | 1971 | 1791 | 6SOS.ED. | 11.09,1990, |
Listedeki not ortalamalarýný öðrenmek isteyenler e-posta ile mesaj çekebilirler.