1972 - 73 ÖÐRENÝM YILI HEKÝMHAN LÝSESÝ MEZUNLARI
(Þu an nerede, ne iþle meþgul , açýk adresi var mý sütunu sizden gelen bilgilerle doldurulacaktýr.
Listede bir yakýnýnýz varsa lütfen bize ulaþýn. Eskimeyen dostluklarý yeniden buluþturalým.
| Sýra | Adý Soyadý | Okul No | Baba Adý | Doðum Y. | D.Tarihi | Dip. No | Dip. Notu | Sýnýfý | Mezuniyet Tarihi | Þu an Nerede? |
| 1 | Hüseyin ÞAHÝN | 1305 | Memet | Hekimhan | 1950 | 149 | ? | 6/Fen | 06.10.1973 | ? |
| 2 | Ýhsan ÇELÝK | 1262 | Hacý | Hekimhan | 1954 | 130 | ? | 6/Fen | 10.10.1973 | ? |
| 3 | Ýbrahim KEÇELÝ | 1326 | Ýbrahim | Hekimhan | 1952 | 131 | ? | 6/Fen | 10.10.1973 | ? |
| 4 | Ýnci GÜREL | 205 | Fehmi | Hekimhan | 1951 | 148 | ? | 6/Fen | 01.07.1973 | ? |
| 5 | Fevzi PEKTAÞ | 1245 | Mehmet | Hekimhan | 1953 | 100 | ? | 6/Fen | 06.10.1973 | ? |
| 6 | Nesime ÖZYAZGAN | 1453 | Abdulvahap | Hekimhan | 1956 | 101 | ? | 6/Fen | 06.10.1973 | ? |
| 7 | Yunus DEVREN | 1504 | Hasan | Karahisar | 1955 | 132 | ? | 6/Fen | 06.10.1973 | ? |
| 8 | Ýlter ÖZ | 1510 | Mustafa | Hekimhan | 1954 | 133 | ? | 6/Fen | 06.10.1973 | ? |
| 9 | Sabri Özhan | 1512 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1954 | 134 | ? | 6/Fen | 06.10.1973 | ? |
| 10 | Celalettin ÖZYAZGAN | 1522 | Battal | Hekimhan | 1954 | 135 | ? | 6/Fen | 06.10.1973 | ? |
| 11 | Mesut Samanlý | 1842 | Hasan | Malatya | 1953 | 136 | ? | 6/Fen | 06.10.1973 | ? |
| 12 | Cengiz KILIÇ | 1319 | Hüseyin | Hekimhan | 1954 | 127 | ? | 6/Ed. | 06.10.1973 | ? |
| 13 | Makbule KUZUCU | 1435 | Turan | Hekimhan | 1952 | 138 | ? | 6/Ed. | 06.10.1973 | ? |
| 14 | Erol ÖZKAN | 1466 | Ahmet | Hekimhan | 1955 | 139 | ? | 6/Ed. | 06.10.1973 | ? |
| 15 | Asým DAÐ | 1486 | Bekir | Hekimhan | 1955 | 140 | ? | 6/Ed. | 06.10.1973 | ? |
| 16 | Kamil ÞEKERCÝ | 1492 | Ömer | Hekimhan | 1954 | 141 | ? | 6/Ed. | 06.10.1973 | ? |
| 17 | Özgen KARA | 1513 | Ýsmail | Hekimhan | 1953 | 142 | ? | 6/Ed. | 06.10.1973 | ? |
| 18 | Yusuf ÖZHAN | 1514 | Abidin | Hekimhan | 1956 | 143 | ? | 6/Ed. | 06.10.1973 | ? |
| 19 | Gülperi TOKMAK | 1524 | Mustafa | Hekimhan | 1954 | 144 | ? | 6/Ed. | 06.10.1973 | ? |
| 20 | Rukiye ÇELEBÝ | 1525 | Osman Nuri | Hekimhan | 1954 | 145 | ? | 6/Ed. | 06.10.1973 | ? |
| 21 | Fadime Ýjlal ÇAVDAR | 1554 | Mustafa Fikri | Hekimhan | 1954 | 146 | ? | 6/Ed. | 06.10.1973 | ? |
| 22 | Devriþ TAKMAZ | 1560 | Cafer | Hekimhan | 1953 | 147 | ? | 6/Ed. | 06.10.1973 | ? |
| 23 | Selahattin KEÇELÝ | 1552 | Memet | Hekimhan | 1953 | 128 | ? | 6/Ed. | 16.09.1973 | ? |
| 24 | Ayfer YÜCEKAYA | 1652 | Abdullah | Hekimhan | 1955 | 129 | ? | 6/Ed. | 16.09.1973 | ? |
| 25 | Doðan AYGÖREN | 1169 | Mehmet | Eskiþehir | 1950 | 102 | ? | 6/Fen | 16.09.1973 | ? |
| 26 | Veli DOÐAN | 1174 | Turan | Hekimhan | 1956 | 103 | ? | 6/Fen | 16.09.1973 | ? |
| 27 | Þinasi AKGÜN | 1182 | Osman | Murgul | 1956 | 104 | ? | 6/Fen | 16.09.1973 | ? |
| 28 | Ýlyas ÜNAL | 1190 | Ahmet | Hekimhan | 1955 | 105 | ? | 6/Fen | 16.09.1973 | ? |
| 29 | Nizamettin GÜVAn | 1264 | Halil | Hekimhan | 1951 | 106 | ? | 6/Fen | 16.09.1973 | ? |
| 30 | Mehmet Ali ATABAY | 1288 | Ýsmail | Hekimhan | 1947 | 107 | ? | 6/Fen | 16.09.1973 | ? |
| 31 | Nezih OKTAY | 1331 | Mehmet | Hekimhan | 1954 | 108 | ? | 6/Fen | 16.09.1973 | ? |
| 32 | Dursun ALPASLAN | 1344 | Feyzullah | Hekimhan | 1954 | 109 | ? | 6/Fen | 16.09.1973 | ? |
| 33 | Cumali YURTÇU | 1347 | Ahmet Turan | Hekimhan | 1952 | 110 | ? | 6/Fen | 16.09.1973 | ? |
| 34 | Vahap ÖZER | 1359 | Hasan | Hekimhan | 1954 | 111 | ? | 6/Fen | 16.09.1973 | ? |
| 35 | Ömer Lütfü KARA | 1387 | Ýsmail | Hekimhan | 1952 | 112 | ? | 6/Fen | 16.09.1973 | ? |
| 36 | Ýhsan SARIBAÞ | 1401 | Sadýk | Hekimhan | 1954 | 113 | ? | 6/Fen | 16.09.1973. | ? |
| 37 | Bekir ÖZALP | 1461 | Memet | Gemerek | 1954 | 114 | ? | 6/Fen | 16.09.1973. | ? |
| 38 | Salim ÝNAN | 1478 | Nurettin | Yýldýzeli | 1955 | 115 | ? | 6/Fen | 16.09.1973. | ? |
| 39 | Habibe PEKTAÞ | 1488 | Osman | Hekimhan | 1955 | 116 | ? | 6/Fen | 16.09.1973. | ? |
| 40 | Nejla KAHRAMAN | 1491 | Musa | Hekimhan | 1954 | 117 | ? | 6/Fen | 16.09.1973. | ? |
| 41 | Cumali YAÐMUR | 1506 | Yusuf | Hekimhan | 1956 | 118 | ? | 6/Fen | 16.09.1973. | ? |
| 42 | Ali Celal YENER | 1516 | Ýbrahim | Hekimhan | 1957 | 119 | ? | 6/Fen | 16.09.1973. | ? |
| 43 | Mustafa KARA | 1592 | Memet | Hekimhan | 1955 | 120 | ? | 6/Fen | 16.09.1973. | ? |
| 44 | Salim ÖCAL | 1631 | Mustafa | Hekimhan | 1954 | 121 | ? | 6/Fen | 16.09.1973. | ? |
| 45 | Mehmet PALANCI | 1646 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1955 | 122 | ? | 6/Fen | 16.09.1973. | ? |
| 46 | Mustafa ÇELÝK | 1247 | Hüseyin | Hekimhan | 1951 | 123 | ? | 6/Ed. | 16.09.1973. | ? |
| 47 | Hasan MUTLU | 1276 | Gazi | Hekimhan | 1952 | 124 | ? | 6/Ed. | 16.09.1973. | ? |
| 48 | Hasan ÇÝÇEK | 1374 | Ömer | Hekimhan | 1953 | 125 | ? | 6/Ed. | 16.09.1973. | ? |
| 49 | Mahmut Nedim ÜNSALAN | 1413 | Nezir Yýlmaz | Hekimhan | 1951 | 126 | ? | 6/Ed. | 16.09.1973. | ? |
| 50 | Fahrettin DEMÝRCÝ | 1494 | Osman | Hekimhan | 1953 | 127 | ? | 6/Ed. | 16.09.1973. | ? |
| 51 | Nazif SOYER | 1317 | Durmuþ | Hekimhan | 1955 | 150 | ? | 6/Fen | 06.10.1973. | ? |
Bu dönemin en yüksek diploma not ortalamasý olan öðrenciler
1-NESÝME ÖZYAZGAN
2-ÞÝNASÝ AKGÜN
3-MUSTAFA KARA
Listedeki not ortalamalarýný öðrenmek isteyenler e-posta ile mesaj çekebilirler.